<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog FrancePokerTour Saison V &#187; FPT Strasbourg</title>
	<atom:link href="http://francepokertour.com/fpts5/blog/?feed=rss2&#038;cat=8" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://francepokertour.com/fpts5/blog</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2010 07:42:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les 10 qualifiés de Strasbourg</title>
		<link>http://francepokertour.com/fpts5/blog/?p=961</link>
		<comments>http://francepokertour.com/fpts5/blog/?p=961#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 17:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MC</dc:creator>
				<category><![CDATA[FPT Strasbourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francepokertour.com/fpts5/blog/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Après deux jours de tournoi pleins de rebondissements, nous avons nos 10 qualifications pour la finale du France Poker Tour.Gaelle BAUMANN : 153000Nicolas MIEZ : 135000Vincent MATHIS : 130000Arnaud DUWIC : 107000Yves DEIBER : 74000Marc ARBOGAST : 74000Gregory KOENIG : 55000Mathias HAUSER : 27000Guy FUCHS : 24000Jean Sébastien METZGER : 8000Gaëlle, la chip leadeuse du tournoi est repartie avec un magnum de champagne de notre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après deux jours de tournoi pleins de rebondissements, nous avons nos 10 qualifications pour la finale du France Poker Tour.</p><p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-large wp-image-962" src="http://francepokertour.com/fpts5/blog/wp-content/uploads/2009/10/P1030016-1024x768.jpg" alt="P1030016" width="614" height="461" /></p><p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-large wp-image-964" src="http://francepokertour.com/fpts5/blog/wp-content/uploads/2009/10/P1030020-768x1024.jpg" alt="P1030020" width="461" height="614" /></p><p>Gaelle BAUMANN : 153000</p><p>Nicolas MIEZ : 135000</p><p>Vincent MATHIS : 130000</p><p>Arnaud DUWIC : 107000</p><p>Yves DEIBER : 74000</p><p>Marc ARBOGAST : 74000</p><p>Gregory KOENIG : 55000</p><p>Mathias HAUSER : 27000</p><p>Guy FUCHS : 24000</p><p>Jean Sébastien METZGER : 8000</p><p>Gaëlle, la chip leadeuse du tournoi est repartie avec un magnum de champagne de notre sponsor Pommery.</p><p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-large wp-image-963" src="http://francepokertour.com/fpts5/blog/wp-content/uploads/2009/10/P1030017-768x1024.jpg" alt="P1030017" width="461" height="614" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francepokertour.com/fpts5/blog/?feed=rss2&amp;p=961</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bulle a éclaté à Strasbourg</title>
		<link>http://francepokertour.com/fpts5/blog/?p=958</link>
		<comments>http://francepokertour.com/fpts5/blog/?p=958#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 17:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MC</dc:creator>
				<category><![CDATA[FPT Strasbourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francepokertour.com/fpts5/blog/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Clément VAN DRIESSCHE, joueurs de poker depuis 4 ans, a commencé le jour 2 de l’étape de Strasbourg avec un stack de 15 200.Après une très bonne journée hier, il nous avoue n’avoir pas eu beaucoup de jeux aujourd’hui et avoir subit beaucoup de bad beat.Cette étape de Strasbourg était son premier tournoi live. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clément VAN DRIESSCHE, joueurs de poker depuis 4 ans, a commencé le jour 2 de l’étape de Strasbourg avec un stack de 15 200.</p><p>Après une très bonne journée hier, il nous avoue n’avoir pas eu beaucoup de jeux aujourd’hui et avoir subit beaucoup de bad beat.</p><p>Cette étape de Strasbourg était son premier tournoi live. Il compte tout de même retenter sa chance pour être qualifié au tournoi de Dijon.</p><p>Nous lui souhaitons bonne chance et se savourer la bouteille de champagne de notre sponsor Pommery.</p><p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-large wp-image-959" src="http://francepokertour.com/fpts5/blog/wp-content/uploads/2009/10/P1030015-768x1024.jpg" alt="P1030015" width="461" height="614" /></p><p style="text-align: center">Magnifique T-shirt &laquo;&nbsp;RAISE ME I&#8217;M FAMOUS&nbsp;&raquo; de la boutique officielle du France Poker Tour !</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francepokertour.com/fpts5/blog/?feed=rss2&amp;p=958</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est la bulle à Strasbourg</title>
		<link>http://francepokertour.com/fpts5/blog/?p=954</link>
		<comments>http://francepokertour.com/fpts5/blog/?p=954#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 16:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MC</dc:creator>
				<category><![CDATA[FPT Strasbourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francepokertour.com/fpts5/blog/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes à la bulle à Strasbourg. Les 11 joueurs restant sont dans la dernière ligne droite du tournoi pour avoir l&#8217;une des 10 places pour la finale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous sommes à la bulle à Strasbourg. Les 11 joueurs restant sont dans la dernière ligne droite du tournoi pour avoir l&#8217;une des 10 places pour la finale.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francepokertour.com/fpts5/blog/?feed=rss2&amp;p=954</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nous avons une chip leadeuse à Strasbourg</title>
		<link>http://francepokertour.com/fpts5/blog/?p=951</link>
		<comments>http://francepokertour.com/fpts5/blog/?p=951#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 16:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MC</dc:creator>
				<category><![CDATA[FPT Strasbourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francepokertour.com/fpts5/blog/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Gaëlle Baumann est maitenant chip leadeuse du tournoi avec un stack de 124 000.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gaëlle Baumann est maitenant chip leadeuse du tournoi avec un stack de 124 000.</p><p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-large wp-image-952" src="http://francepokertour.com/fpts5/blog/wp-content/uploads/2009/10/P1030007-768x1024.jpg" alt="P1030007" width="461" height="614" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francepokertour.com/fpts5/blog/?feed=rss2&amp;p=951</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus que 13 à Strasbourg</title>
		<link>http://francepokertour.com/fpts5/blog/?p=945</link>
		<comments>http://francepokertour.com/fpts5/blog/?p=945#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 16:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MC</dc:creator>
				<category><![CDATA[FPT Strasbourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francepokertour.com/fpts5/blog/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes dans le round 20, blinde 6000 &#8211; 12000, tapis moyen 61 153 et il reste 13 joueurs. La tension est à son comble à l&#8217;approche de la bulle&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous sommes dans le round 20, blinde 6000 &#8211; 12000, tapis moyen 61 153 et il reste 13 joueurs. La tension est à son comble à l&#8217;approche de la bulle&#8230;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francepokertour.com/fpts5/blog/?feed=rss2&amp;p=945</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand le Poker s’invite dans les entreprises</title>
		<link>http://francepokertour.com/fpts5/blog/?p=942</link>
		<comments>http://francepokertour.com/fpts5/blog/?p=942#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 16:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MC</dc:creator>
				<category><![CDATA[FPT Strasbourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francepokertour.com/fpts5/blog/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Ce week-end, j’ai rencontré Jonathan FAESSEL président du club USO Poker Team.Ce club a été créé au sein du CE de son entreprise, SEW USO COME d’Haguenau.En plus des associations sportives déjà présentes dans l’entreprise, cette section poker fait vivre les activités de l’entreprise en organisant des tournois en interne et en externe le plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce week-end, j’ai rencontré Jonathan FAESSEL président du club USO Poker Team.</p><p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-large wp-image-943" src="http://francepokertour.com/fpts5/blog/wp-content/uploads/2009/10/P1020850-768x1024.jpg" alt="P1020850" width="461" height="614" /></p><p>Ce club a été créé au sein du CE de son entreprise, SEW USO COME d’Haguenau.</p><p>En plus des associations sportives déjà présentes dans l’entreprise, cette section poker fait vivre les activités de l’entreprise en organisant des tournois en interne et en externe le plus souvent possible.</p><p>10 joueurs de ce club ont réussi à se qualifier pour l’étape de Strasbourg.</p><p>On leur souhaite de continuer comme çà, car ils sont la preuve que le poker devient incontournable dans toute la France.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francepokertour.com/fpts5/blog/?feed=rss2&amp;p=942</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Chip Leader de Strasbourg</title>
		<link>http://francepokertour.com/fpts5/blog/?p=937</link>
		<comments>http://francepokertour.com/fpts5/blog/?p=937#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 16:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MC</dc:creator>
				<category><![CDATA[FPT Strasbourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francepokertour.com/fpts5/blog/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Vincent Mathis est le nouveau Chip Leader de l’étape de Strasbourg. Il est actuellement à la tête d’un tapis de 116 000 pour un tapis moyen de 61 153.La dernière fille est encore en course avec un stack de 55 000.Il reste 13 joueurs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vincent Mathis est le nouveau Chip Leader de l’étape de Strasbourg. Il est actuellement à la tête d’un tapis de 116 000 pour un tapis moyen de 61 153.</p><p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-large wp-image-939" src="http://francepokertour.com/fpts5/blog/wp-content/uploads/2009/10/P1030006-768x1024.jpg" alt="P1030006" width="461" height="614" /></p><p style="text-align: center"><p>La dernière fille est encore en course avec un stack de 55 000.</p><p><img src="../wp-content/uploads/2009/10/P1030003-768x1024.jpg" alt="P1030003" width="461" height="614" /></p><p>Il reste 13 joueurs.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francepokertour.com/fpts5/blog/?feed=rss2&amp;p=937</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il en reste 17 à Strasbourg</title>
		<link>http://francepokertour.com/fpts5/blog/?p=929</link>
		<comments>http://francepokertour.com/fpts5/blog/?p=929#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 15:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MC</dc:creator>
				<category><![CDATA[FPT Strasbourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francepokertour.com/fpts5/blog/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes au 17e round à Strasbourg et il reste 17 joueurs.Les blinde sont 3000-6000 et le tapis moyen est de 46 764.La pression commence à monter pour les 17 joueurs car ils ne seront plus que 10 d’ici quelques minutes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous sommes au 17<sup>e</sup> round à Strasbourg et il reste 17 joueurs.</p><p>Les blinde sont 3000-6000 et le tapis moyen est de 46 764.</p><p>La pression commence à monter pour les 17 joueurs car ils ne seront plus que 10 d’ici quelques minutes.</p><p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-large wp-image-930" src="http://francepokertour.com/fpts5/blog/wp-content/uploads/2009/10/P1020998-1024x768.jpg" alt="P1020998" width="614" height="461" /></p><p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-large wp-image-931" src="http://francepokertour.com/fpts5/blog/wp-content/uploads/2009/10/P1020999-1024x768.jpg" alt="P1020999" width="614" height="461" /></p><p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-large wp-image-932" src="http://francepokertour.com/fpts5/blog/wp-content/uploads/2009/10/P1030001-1024x768.jpg" alt="P1030001" width="614" height="461" /></p><p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-large wp-image-933" src="http://francepokertour.com/fpts5/blog/wp-content/uploads/2009/10/P1030002-1024x768.jpg" alt="P1030002" width="614" height="461" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francepokertour.com/fpts5/blog/?feed=rss2&amp;p=929</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encore un coup exceptionnel</title>
		<link>http://francepokertour.com/fpts5/blog/?p=926</link>
		<comments>http://francepokertour.com/fpts5/blog/?p=926#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 15:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MC</dc:creator>
				<category><![CDATA[FPT Strasbourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francepokertour.com/fpts5/blog/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Après la quinte flush royale, le full aux dames pour les rois et le full aux rois par les As sur le même coup hier.Nous venons encore d’assister à un coup exceptionnel.Prè-flop, trois joueurs sont à tapis. Julien Diot  , Steve SCHNEIDER    et Guillaume SCHMEISSER    .Le board :     C&#8217;est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après la quinte flush royale, le full aux dames pour les rois et le full aux rois par les As sur le même coup hier.</p><p>Nous venons encore d’assister à un coup exceptionnel.</p><p>Prè-flop, trois joueurs sont à tapis. Julien Diot <IMG SRC="/fpts5/blog/wp-content/plugins/cartes/Jd.gif" border="0" width="35" height="50" > <IMG SRC="/fpts5/blog/wp-content/plugins/cartes/Js.gif" border="0" width="35" height="50" >, Steve SCHNEIDER <IMG SRC="/fpts5/blog/wp-content/plugins/cartes/9c.gif" border="0" width="35" height="50" > <IMG SRC="/fpts5/blog/wp-content/plugins/cartes/9h.gif" border="0" width="35" height="50" >  et Guillaume SCHMEISSER <IMG SRC="/fpts5/blog/wp-content/plugins/cartes/Qh.gif" border="0" width="35" height="50" > <IMG SRC="/fpts5/blog/wp-content/plugins/cartes/Qd.gif" border="0" width="35" height="50" >  .</p><p>Le board : <IMG SRC="/fpts5/blog/wp-content/plugins/cartes/Ad.gif" border="0" width="35" height="50" > <IMG SRC="/fpts5/blog/wp-content/plugins/cartes/Ah.gif" border="0" width="35" height="50" > <IMG SRC="/fpts5/blog/wp-content/plugins/cartes/9s.gif" border="0" width="35" height="50" > <IMG SRC="/fpts5/blog/wp-content/plugins/cartes/5c.gif" border="0" width="35" height="50" > <IMG SRC="/fpts5/blog/wp-content/plugins/cartes/Kd.gif" border="0" width="35" height="50" ></p><p>C&#8217;est Steve avec un full des 9 par les As qui l&#8217;emporte.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francepokertour.com/fpts5/blog/?feed=rss2&amp;p=926</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vainqueur de la Tilt Cup</title>
		<link>http://francepokertour.com/fpts5/blog/?p=923</link>
		<comments>http://francepokertour.com/fpts5/blog/?p=923#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 15:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MC</dc:creator>
				<category><![CDATA[FPT Strasbourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francepokertour.com/fpts5/blog/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Alors qu’il accompagnait ses amis présents au Main event, Yann Ledu a remporté la TILT Cup.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors qu’il accompagnait ses amis présents au Main event, Yann Ledu a remporté la TILT Cup.</p><p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-large wp-image-924" src="http://francepokertour.com/fpts5/blog/wp-content/uploads/2009/10/P1020995-768x1024.jpg" alt="P1020995" width="461" height="614" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francepokertour.com/fpts5/blog/?feed=rss2&amp;p=923</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
