Nous avons nos 10 au Havre !
19H25 6 déc 2009Après deux jours de tournoi et 20 round de jeu, nous avons la liste de 10 qualifiés pour l’étape du Havre.
| Éric | NOËL | 133 000 |
| Damien | GODART | 132000 |
| Sylvain | LEFEBURE | 124000 |
| Sylvain | CAILLETEAU | 94000 |
| Delphine | DELEURENCE | 50000 |
| Raphael | HERVIEU | 48000 |
| Thibaud | LAROCHE | 48000 |
| Stephane | DESFEUX | 46000 |
| Thierry | GOSSELIN | 37000 |
| Laurent | LESCELLIER | 34000 |
Éric le chip leader
Sur un dernier coup où trois personnes sont dans la partie, Jean-François est éliminé avec ![]()
face à ![]()
et ![]()
(Éric) qui touche son roi sur la river.
Catégories : FPT Le Havre






























